Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 29 |
| Počet návštěv webu | 34 |
|---|---|
| Zobrazení stránek | 70 |
| Poslední přístup | 9. 1. 2026 02:13:48 |
Zobrazené období: 02.01.2026 - 09.01.2026
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 1 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 1 | |
| 9 | 5 | |
| 10 | 5 | |
| 11 | 4 | |
| 12 | 6 | |
| 13 | 5 | |
| 14 | 0 | |
| 15 | 8 | |
| 16 | 5 | |
| 17 | 0 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 12 | |
| 20 | 1 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 1 | |
| 23 | 4 |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Pondělí | 13 | |
| Úterý | 16 | |
| Středa | 17 | |
| Čtvrtek | 4 | |
| Pátek | 13 | |
| Sobota | 0 | |
| Neděle | 7 |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný - nezjištěno | 70 |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný, nezjištěno | 70 |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiné | 68 | |
| 1440x900 | 2 |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 24 bitů (True Color) | 70 |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| cz (Česko) | 48 | |
| ?? (Nezjištěno) | 18 | |
| com (obchodní společnosti) | 3 | |
| hu (Maďarsko) | 1 |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Přímé volání | 18 | |
| Odjinud | 0 |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Ostatní | 70 | |
| Ostatní | 70 |







