Souhrnné statistiky
Unikátních IP | 23 |
Počet návštěv webu | 30 |
---|---|
Zobrazení stránek | 64 |
Poslední přístup | 5. 7. 2022 21:53:02 |
Zobrazené období: 29.06.2022 - 06.07.2022
Návštěvnost v hodinách
Hodina | Počet | Podíl |
---|---|---|
0 | 0 | ![]() |
1 | 1 | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
4 | 0 | ![]() |
5 | 0 | ![]() |
6 | 0 | ![]() |
7 | 2 | ![]() |
8 | 3 | ![]() |
9 | 4 | ![]() |
10 | 5 | ![]() |
11 | 0 | ![]() |
12 | 8 | ![]() |
13 | 18 | ![]() |
14 | 7 | ![]() |
15 | 0 | ![]() |
16 | 2 | ![]() |
17 | 2 | ![]() |
18 | 0 | ![]() |
19 | 5 | ![]() |
20 | 5 | ![]() |
21 | 2 | ![]() |
22 | 0 | ![]() |
23 | 0 | ![]() |
Návštěvnost ve dnech
Den | Počet | Podíl |
---|---|---|
Pondělí | 8 | ![]() |
Úterý | 1 | ![]() |
Středa | 21 | ![]() |
Čtvrtek | 10 | ![]() |
Pátek | 16 | ![]() |
Sobota | 4 | ![]() |
Neděle | 4 | ![]() |
Prohlížeče
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
Jiný - nezjištěno | 64 | ![]() |
Operační systémy
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
Jiný, nezjištěno | 64 | ![]() |
Rozlišení
Typ | Počet | Podíl |
---|---|---|
Jiné | 52 | ![]() |
1440x900 | 6 | ![]() |
1366x768 | 3 | ![]() |
1280x800 | 1 | ![]() |
1920x1200 | 1 | ![]() |
1024x768 | 1 | ![]() |
Barevná hloubka
Typ | Počet | Podíl |
---|---|---|
24 bitů (True Color) | 60 | ![]() |
32 bitů (True Color) | 2 | ![]() |
16 bitů (High Color) | 1 | ![]() |
Jiná, nezjištěno | 1 | ![]() |
Domény
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
cz (Česko) | 52 | ![]() |
?? (Nezjištěno) | 6 | ![]() |
net (provoz intenetu, ISP) | 4 | ![]() |
com (obchodní společnosti) | 1 | ![]() |
de (Německo) | 1 | ![]() |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
Typ | Počet | Podíl |
---|---|---|
Přímé volání | 11 | ![]() |
Odjinud | 0 | ![]() |
Kraje, města, oblasti
Oblast | Počet | Podíl |
---|---|---|
Ostatní | 64 | ![]() |
Ostatní | 64 | ![]() |